400KW柴油发电机出租
推荐理由:
1.先进的设计和精良的制造,适应严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力强。 2.霍尔塞特废气旁通阀 ,动力性更好。 3.集成化设计缸体、缸盖等零件“一件多能”,减少了连接件, 零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低。 4.出色的可靠性
技术参数:
发电机部分 | |||
频率HZ | 50 | ||
额定功率(KW) | 连续使用 | 320KW | |
备用 | 400KW | ||
相数及线数 | 3相四线 | ||
额定输出电压V | 190~215(220),380~430(400) | ||
额定输出因数 | 0.8(滞后) | ||
输出电压变动率% | ±0.5范围内 | ||
励磁方式 | 无刷,旋转式励磁器(带自动电压调节器A.V.R.) | ||
绝缘等级 | F级 | ||
柴油发动机部分 | |||
制造商及型号 | VOLOV TAD1630G 。CUMMINS KTA19 | ||
燃料提供及进气方式 | 直喷式,涡轮增压式 | ||
燃料等级 | 0号柴油 | ||
总耗油量L/H | |||
内置油箱容量L | 600L | ||
蓄电池规格V-AH | 200AH 12V x 2 | ||
外形及重量 | |||
尺寸 | 长 mm | 6000 | |
宽 mm | 2400 | ||
高 mm | 2400 | ||
整机净重KG | 6200 | ||
噪声值 | |||
7m/db(A)1500/rpm | 72 |
版权所有:昆山万斯达发电机有限公司手机版